Platz | von | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Ergebnis |
8 | 15 | Rölz,Reiko | 77 | 82 | 81 | 88 | 85 | 83 | 496 |
11 | 15 | Sander, Felix | 77 | 78 | 85 | 75 | 84 | 77 | 476 |
13 | 15 | Schmidt, Martin | 83 | 79 | 71 | 69 | 56 | 65 | 423 |
3 |
5 |
Gräfe Thomas |
88 |
84 |
82 |
77 |
84 |
85 |
500 |
4 |
5 |
Schaaf, Andreas |
81 |
82 |
75 |
90 |
84 |
83 |
495 |
Gräfe, Thomas | 500 |
Rölz,Reiko | 496 |
Schaaf, Andreas | 495 |
Gesamt: | 1491 Ringe |
Platz | von | Name | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Ergebnis |
16 | 29 | Engelbrecht, Thomas | 97 | 88 | 88 | 86 | 86 | 91 | 536 |
18 | 29 | Blasche, Andreas | 93 | 90 | 86 | 87 | 90 | 88 | 534 |
25 | 29 | Seibt, Stefan | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 93 | 522 |
29 | 29 | Sebt, Torsten | 77 | 83 | 87 | 83 | 80 | 92 | 502 |
Engelbrecht, Thomas | 536 |
Blasche, Andreas | 534 |
Seibt, Stefan | 508 |
Gesamt: | 1592 Ringe |
3 |
4 |
Zeiler, Jenny |
89 |
88 |
85 |
83 |
345 |
6 |
27 |
Zeiler, Eike |
92 |
85 |
90 |
90 |
357 |
15 |
27 |
Klaus, Andreas |
87 |
81 |
84 |
78 |
330 |
16 |
27 |
Krahl, Michael |
77 |
87 |
82 |
83 |
329 |
Krutzsch, Wolfgang | 339 |
Collasch, Hans-J. | 333 |
Krahl, Michael | 313 |
Gesamt: | 998 Ringe |
Zeiler, Eike | 357 |
Klaus, Andreas | 330 |
Plünzig, Otto | 309 |
Gesamt: | 996 Ringe |
1 |
1 |
Ryll, Gudrun |
75 |
73 |
64 |
54 |
266 |
2 |
17 |
Krutzsch, Wolfgang |
77 |
88 |
89 |
85 |
339 |
9 |
17 |
Collasch,Hans-J. |
85 |
88 |
78 |
79 |
330 |
12 |
17 |
Plünzig, Otto |
78 |
65 |
83 |
83 |
309 |
14 |
17 |
Dworzsak, Dietrich |
75 |
67 |
81 |
70 |
293 |
3 |
3 |
Hausdorf, Alrik |
39 |
57 |
96 |
2 |
2 |
Seibt, Carola |
62 |
53 |
115 |