Pokal der SG Kamenz e. V.
12. Oktober 2002

Name Vorname Disziplin Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gesamt
                                       
Collasch Hans-Jürgen GK-Pist 1 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 128
Plünzig Otto GK-Pist 2 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 127
Krainz Benedikt GK-Pist 3 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 4 4 118
Klaus Andreas GK-Pist 4 10 10 10 10 9 9 9 8 8 6 6 6 6 5 5 117
Engelbrecht Thomas GK-Pist 5 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 116
Zeiler,Gaedke Janny GK-Pist 6 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 112
Perjak Frank GK-Pist 7 9 9 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 2 1 93
Liebisch Claus GK-Pist 8 10 10 8 8 8 7 7 7 5 4 3 3 0 0 0 80
Just Reinhard GK-Pist 9 10 8 8 8 8 8 7 4 4 4 3 2 2 1 1 78
                                       
                                       
Blasche Andreas KK-Pist 1 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 138
Engelbrecht Thomas KK-Pist 2 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 3 126
Klaus Andreas KK-Pist 3 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 125
Collasch Hans-Jürgen KK-Pist 4 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 121
Plünzig Otto KK-Pist 5 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 119
Dworzsak Dietrich KK-Pist 6 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 105
Krainz Benedikt KK-Pist 7 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 5 5 3 3 1 103
Perjak Frank KK-Pist 8 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5 3 3 2 99
Just Reinhard KK-Pist 9 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 3 3 2 96
                                       
Pokal GK-Pist Collasch H.-J.   128                            
Pokal KK-Pist Blasche Andreas   138                            
                                       
Pokal GK+KK Pist Collasch H.-J.   249                            

 

Zur Ergebnisübersicht
Zur Startseite