Platz | Name | Startnr. | Verein | 1. Serie | 2. Serie | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruß, Vivien | 212 | Wittenberge | 89 | 91 | 180 |
2 | Pietsch, Verena | 202 | Gera | 71 | 82 | 153 |
3 | Zamow, Marianna | 214 | Wittenberge | 71 | 69 | 140 |
4 | Plückhahn, Philipp | 203 | Wittenberge | 74 | 66 | 140 |
5 | Buth, Patricia | 205 | Wittenberge | 70 | 68 | 138 |
6 | Thurmann, Elisabeth | 314 | Wittenberge | 69 | 65 | 134 |
7 | Wieske, Christoph | 204 | Wittenberge | 56 | 70 | 126 |
8 | Döhring, Carolin | 213 | Wittenberge | 56 | 64 | 120 |
9 | Mertsch, Kathleen | 211 | Wittenberge | 45 | 54 | 99 |
10 | Hausdorf, Alrik | 206 | Kamenz | 32 | 40 | 72 |
Platz | Name | Startnr. | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis |
1 | Paschke, Ruben | 110 | Löbau | 97 | 92 | 92 | 89 | 370 |
2 | Reitz, Christian | 108 | Löbau | 90 | 93 | 93 | 91 | 367 |
3 | Wagenitz, Philipp | 109 | Löbau | 86 | 90 | 90 | 90 | 356 |
4 | Schröder, Steffen | 99 | Wittenberge | 92 | 90 | 85 | 89 | 356 |
5 | Lehniger, Stephan | 97 | Wittenberge | 88 | 85 | 89 | 89 | 351 |
6 | Höfner, Tobias | 93 | Lucka | 91 | 82 | 88 | 89 | 350 |
7 | Bruß, Michael | 96 | Wittenberge | 90 | 77 | 89 | 86 | 342 |
8 | Schramm, Sebastian | 94 | Gera | 86 | 86 | 82 | 87 | 341 |
9 | Grabitz, Benjamin | 95 | Gera | 81 | 78 | 89 | 92 | 340 |
10 | Maywald, Thomas | 111 | Löbau | 80 | 86 | 77 | 79 | 322 |
11 | Sander, Felix | 104 | Kamenz | 75 | 89 | 86 | 71 | 321 |
12 | Krause, Martin | 112 | Rockau | 81 | 76 | 71 | 78 | 306 |
13 | Rölz, Reiko | 103 | Kamenz | 72 | 66 | 81 | 78 | 297 |
14 | Schmidt, Martin* | 106 | Kamenz | 80 | 75 | 83 | 49 | 287 |
15 | Tralles, Paul | 107 | Kamenz | 67 | 79 | 70 | 61 | 277 |
16 | Hein, Marcus | 102 | Kamenz | 74 | 60 | 61 | 50 | 245 |
*36 Ringe Abzug wegen falsch beschossenen Scheiben |
Platz | Name | Startnr. | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis |
1 | Günther, Nadine | 186 | Wittenberge | 87 | 95 | 91 | 92 | 365 |
2 | Bowens, Sven | 181 | Bitterfeld | 87 | 87 | 95 | 93 | 362 |
3 | Donth, Michael | 184 | Raguhn | 92 | 86 | 88 | 86 | 352 |
4 | Rachow, Katja | 185 | Knauthainer L. | 86 | 84 | 89 | 90 | 349 |
5 | Reitze, Daniel | 175 | Oschatz | 91 | 79 | 79 | 82 | 331 |
6 | Jordan, Eric | 170 | Brand | 82 | 83 | 74 | 84 | 323 |
7 | Ziehm, Pascal | 178 | Bitterfeld | 80 | 79 | 78 | 79 | 316 |
8 | Wonneberger, Jenny | 188 | Brück | 74 | 78 | 84 | 74 | 310 |
9 | Fronz, Maik | 176 | Knauthainer L. | 81 | 76 | 70 | 70 | 297 |
10 | Hilpert, David | 177 | Knauthainer L. | 73 | 72 | 72 | 79 | 296 |
11 | Schmidt, Katleen | 189 | Halle / Neust | 74 | 75 | 72 | 71 | 292 |
12 | Mauer, Benjamin | 183 | Kamenz | 58 | 59 | 74 | 76 | 267 |
13 | Polster, Claudia | 187 | Brand | 67 | 62 | 71 | 62 | 262 |
14 | Koppe, Jan* | 182 | Kamenz | 61 | 57 | 49 | 53 | 220 |
*4 Ringe Abzug 2 Schuss zuviel |
Platz | Name | Startnr. | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis |
1 | Bäcker, Michael | 280 | Gölzau | 98 | 94 | 93 | 97 | 382 |
2 | Richter, Bernd | 290 | Zwickau | 95 | 93 | 95 | 96 | 379 |
3 | Teidge, Steffen | 98 | Wittenberge | 95 | 93 | 93 | 93 | 374 |
4 | Stephan, Mario | 306 | Chemnitz | 93 | 93 | 90 | 97 | 373 |
5 | Friedemann, Enrico | 273 | Leipziger SG | 94 | 93 | 93 | 92 | 372 |
6 | Winter, Thomas | 293 | Zwickau | 90 | 93 | 91 | 94 | 368 |
7 | Wolf, Steffen | 291 | Zwickau | 88 | 92 | 94 | 93 | 367 |
8 | Sonnenberger, Olaf | 297 | Bitterfeld | 91 | 91 | 93 | 91 | 366 |
9 | Hänschen, Gerd | 282 | Lucka | 91 | 89 | 91 | 94 | 365 |
10 | Rückauf, Torsten | 41 | Chemnitz | 91 | 93 | 88 | 88 | 360 |
11 | Klose, Rüdiger | 308 | Raguhn | 89 | 92 | 92 | 87 | 360 |
12 | Schiller, Jörg | 284 | Erlkönig | 89 | 90 | 90 | 90 | 359 |
13 | Scholz, Steffen | 304 | Knauthainer L. | 94 | 88 | 87 | 89 | 358 |
14 | Bruß, Marco | 286 | Wittenberge | 89 | 92 | 89 | 88 | 358 |
15 | Kleeberg,Reinhard | 294 | Brand | 93 | 86 | 87 | 91 | 357 |
16 | Pille, Heiko | 279 | Bad Dürrenberg | 90 | 88 | 89 | 90 | 357 |
17 | Dombrowski,Frank | 296 | Jüterbog | 85 | 87 | 88 | 96 | 356 |
18 | Pflug, Jürgen | 289 | Zwickau | 87 | 84 | 92 | 93 | 356 |
19 | Scholz, Steffen | 231 | Bitterfeld | 87 | 92 | 89 | 88 | 356 |
20 | Sonntag, Stephan | 285 | Gera | 82 | 90 | 91 | 92 | 355 |
21 | Wehner, Jörg | 281 | Neustadt | 90 | 88 | 88 | 89 | 355 |
22 | Riekewald, Jens | 275 | Halle | 83 | 94 | 91 | 87 | 355 |
23 | Blasche,Andreas | 301 | Kamenz | 85 | 89 | 91 | 88 | 353 |
24 | Meyer, Steffen | 288 | Wittenberge | 84 | 90 | 89 | 87 | 350 |
25 | Schuhknecht,Falko | 283 | Lucka | 86 | 87 | 92 | 85 | 350 |
26 | Stroh, Gerald | 235 | Raguhn | 90 | 88 | 81 | 90 | 349 |
27 | Richter, Peter | 298 | Bitterfeld | 86 | 84 | 91 | 87 | 348 |
28 | Redlich, Jörg | 287 | Wittenberge | 90 | 88 | 87 | 83 | 348 |
29 | Köth, Frank | 305 | PSV Leipzig | 87 | 82 | 90 | 81 | 340 |
30 | Ziehm, Peter | 276 | Bitterfeld | 81 | 84 | 87 | 87 | 339 |
32 | Krüger, Klaus | 307 | Niesky | 89 | 86 | 83 | 81 | 339 |
33 | Nierenberg, Maik | 309 | Raguhn | 88 | 80 | 82 | 85 | 335 |
34 | Knape, Torsten | 312 | SGi Kemberg | 88 | 81 | 79 | 84 | 332 |
35 | Matthey, Uwe | 303 | PSV Leipzig | 88 | 84 | 79 | 81 | 332 |
36 | Günther, Sebastian | 274 | Knauthainer L. | 82 | 81 | 88 | 79 | 330 |
37 | Thierbach, Alexander | 278 | Knauthainer L. | 47 | 53 | 67 | 54 | 221 |
Platz | Name | Startnr. | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Ergebnis |
1 | Noack, Eckard | 313 | Wittenberge | 90 | 94 | 97 | 92 | 373 |
2 | Köhler, Wolfgang | 16 | Halle / Neust | 92 | 93 | 94 | 92 | 371 |
3 | Albl, Anton | 19 | Erfurt | 96 | 91 | 92 | 90 | 369 |
4 | Kaden, Herbert | 17 | Brand | 90 | 91 | 94 | 92 | 367 |
5 | Kamprad, Volker | 14 | Lucka | 89 | 94 | 93 | 91 | 367 |
6 | Berndt, Roland | 20 | Erfurt | 90 | 94 | 92 | 91 | 367 |
7 | Zimpel, Klaus | 7 | Oschatz | 86 | 92 | 91 | 95 | 364 |
8 | Schmidtchen, Benno | 21 | Brück | 86 | 86 | 91 | 91 | 354 |
9 | Brömme, Udo | 8 | Bad Dürrenberg | 90 | 89 | 88 | 87 | 354 |
10 | Neumann, Harald | 27 | Raguhn | 89 | 87 | 82 | 95 | 353 |
11 | Pfützner, Volkmar | 10 | Bad Dürrenberg | 87 | 88 | 85 | 93 | 353 |
12 | Zeiler, Eike | 23 | Kamenz | 84 | 87 | 91 | 91 | 353 |
13 | Hallaschek, Michael | 11 | Bitterfeld | 89 | 86 | 88 | 87 | 350 |
14 | Noack, Roland | 18 | Bautzner SV | 84 | 87 | 88 | 86 | 345 |
15 | Wembdzio, Burghardt | 15 | Lucka | 84 | 83 | 89 | 86 | 342 |
16 | Meißner, Karl | 12 | Gölzau | 87 | 89 | 84 | 79 | 339 |
17 | Dräger, Rainer | 315 | Chemnitz | 82 | 85 | 82 | 85 | 334 |
18 | Schneider, Wolfram | 25 |
Neustadt |
84 | 87 | 81 | 82 | 334 |
19 | Großmann, Lothar | 26 | Löbau | 83 | 83 | 83 | 81 | 330 |
20 | Schmidt, Wolfgang | 13 | Gölzau | 86 | 75 | 82 | 81 | 324 |