Kamenzer Stadtsportfest 2002

Platz Name, Vorname Altersklasse Diszplin 1.S 2.S Gesamt
1 Lehmann, Katja Jugend w LG 89 87 176
2 Schaaf, Andreas Jun A LP 86 89 175
3 Hauck, Andreas SK LP 90 83 173
4 Meltzer, Hartmut Senioren LP 85 88 173
5 Seibt, Stefan SK LP 86 87 173
6 Seibt, Torsten Jun A LP 82 88 170
7 Drunk,Marko Jugend LP 80 89 169
8 Gräfe, Thomas JunB LP 86 82 168
9 Gerlach, Felix Jugend LG 87 81 168
10 Kunath, Remo Jun B LP 82 84 166
11 Collasch, Hans-Jürgen Senioren LP 83 83 166
12 Klandt, Rene Jun B LP 81 84 165
13 Krainz, Benedikt SK LP 79 83 162
14 Krutzsch, Wolfgang Senioren LP 81 81 162
15 Ryll,Rudolf Senioren LG 77 84 161
16 Schleinitz, Manfred Senioren LP 84 75 159
17 Sander, Felix Jugend LP 79 78 157
18 Rölz, Reiko Jugend LP 79 75 154
19 Newe, Silvio SK LP 79 73 152
20 Zeiler, Rudolf Senioren LP 75 75 150
21 Regenstein, Thomas SK LG 66 82 148
22 Haynk, Erik Jugend LG 78 70 148
23 Nücklich, Björn Jun A LG 71 76 147
24 Schütze, Rico Jun A LG 72 75 147
25 Perjak, Frank SK LG 78 65 143
26 Berger, Peter SK LP 74 66 140
27 Schmidt, Martin Jugend LP 71 68 139
28 Zeiler, Rudolf Senioren LG 77 58 135
29 Ripl, Olaf SK LG 62 70 132
30 Ryll, Gudrun Senioren w LP 64 67 131
31 Hausdorf, Alrik Schüler LP 64 65 129
32 Liebisch, Claus Senioren LP 66 53 119
33 Berger, Hendrik Jugend LP 61 55 116
34 Mütze, Enrico SK LG 46 66 112
35 Seibt, Carola Schüler w LP 53 59 112
36 Drewniok, Heinz Senioren LG 44 66 110
37 Hauck, Werner AK LG 54 56 110
38 Gäbler, Ekkehardt Senioren LP 55 55 110
39 Berger, Petra DK LP 69 40 109
40 Walter, Christian Senioren LG 41 63 104
41 Gräfe, Dieter Senioren LG 48 41 89
42 Schramm, Sebastian Jugend LP 49 40 89
43 Liebscher, Stefan Jugend LG 32 22 54

 

Zur Ergebnisübersicht
Zur Startseite